Player rating
Setter Tanque Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <246 | 246 | 369 | 554 | 640 | 800 | 1009 | >1009 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <413 | 413 | 872 | 1562 | 1883 | 2480 | 3260 | >3260 |
| Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias | Porcentaje de victorias |
| <44% | 44% | 47% | 52% | 55% | 59% | 63% | >63% |
Todavía no hay repeticiones de este tanque.